Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Похвистневский по состоянию на 01.01.2020г.
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Похвистневский по состоянию на 01.01.2020г. | ||
№ | Вид экономической деятельности | Количество |
1.1 | Индивидуальные предприниматели, чел. | 5 |
1.2 | Нестационарных торговых объектов, ед. | 1 |
2 | Бытовое обслуживание, всего (ед.) | 0 |
2.1 | – ремонт и пошив швейных меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0 |
2.2 | – техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 0 |
2.3 | – парикмахерские и косметические услуги, бани, ритуальные услуги | 0 |
2.4 | ремонт | 0 |
3 | Сельское хозяйство | 10 |
3.1 | Фермерские хозяйства, ед. | 8 |
представляют отчетность в Похвистневское управление развития АПК | 10 | |
3.1.1 | Животноводческого направления | 2 |
3.1.2 | Растениеводческого направления | 8 |
3.2 | Сельскохозяйственные коллективные предприятия, ед. | 0 |
3.2.1 | Животноводческого направления | 0 |
3.2.2 | Растениеводческого направления | 0 |
4 | Производство, ед. | 4 |
4.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | 2 |
4.2 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 1 |
4.3 | Производство пива | 1 |
Число работников в субъектах малого и среднего предпринимательства
Количество, чел. | |
Производство | 33 |
Сельское хозяйство | 59 |
В т.ч. Сельскохозяйственные организации | 59 |
Фермерские хозяйства | 0 |