Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Похвистневский по состоянию на 01.01.2019г.
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Похвистневский по состоянию на 01.01.2019г. | ||
№ | Вид экономической деятельности | Количество |
1.1 | Индивидуальные предприниматели, чел. | 6 |
1.2 | Нестационарных торговых объектов, ед. | – |
2 | Бытовое обслуживание, всего (ед.) | 2 |
2.1 | – ремонт и пошив швейных меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 1 |
2.2 | – техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | – |
2.3 | – парикмахерские и косметические услуги | 1 |
2.4 | – ритуальные услуги | – |
3 | Сельское хозяйство | 12 |
3.1 | Фермерские хозяйства, ед. | 10 |
представляют отчетность в Похвистневское управление развития АПК | 12 | |
3.1.1 | Животноводческого направления | 4 |
3.1.2 | Растениеводческого направления | 11 |
3.2 | Сельскохозяйственные коллективные предприятия, ед. | – |
3.2.1 | Животноводческого направления | – |
3.2.2 | Растениеводческого направления | – |
4 | Производство, ед. | 3 |
4.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | 1 |
4.2 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов | – |
4.3 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | 1 |
4.4 | Производство пива | 1 |
Число работников в субъектах малого и среднего предпринимательства
Количество, чел. | |
Производство | 42 |
Сельское хозяйство | 94 |
Сельскохозяйственные организации | 84 |
Фермерские хозяйства | 10 |